<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Конкуренция</title>
	<atom:link href="http://www.yandeq.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yandeq.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Jan 2010 20:37:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Что делать с большим магазином</title>
		<link>http://www.yandeq.com/chto-delat-s-bolshim-magazinom/</link>
		<comments>http://www.yandeq.com/chto-delat-s-bolshim-magazinom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 08:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronpress.ru/node/81/</guid>
		<description><![CDATA[Сведения о фирме:
Фирма занимается торговлей бытовой техникой и электроникой.
Возраст фирмы: 5 лет.
Фирма создана группой бывших студентов физфака. За счет безграничного энтузиазма, разумного риска и удачно подобранной команды фирма заняла около 20 % городского рынка указанной техники.
Имеет несколько магазинов – 7 небольших в центральных районах, имеющих хороший оборот. Действует собственный сервисный центр.
Руководство уделяет особое вниманию качеству [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yandeq.com/chto-delat-s-bolshim-magazinom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Управление распределением товара</title>
		<link>http://www.yandeq.com/upravlenie-raspredeleniem-tovara/</link>
		<comments>http://www.yandeq.com/upravlenie-raspredeleniem-tovara/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 08:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronpress.ru/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Продажа и распределение товаров зависят от ряда факторов – какая это продукция; кто является ее покупателем; где находятся покупатели; количество покупателей, которые могут купить товар; наличия торговых точек и их количества; вводов распределения и продажи товаров.
Ниже приводится группа товаров, целевая аудитория, место продажи товаров, объекты сбыта и их количество, виды распределения и продажи товаров.
1. Наименование [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yandeq.com/upravlenie-raspredeleniem-tovara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эффективное рекламное сообщение</title>
		<link>http://www.yandeq.com/effektivnoe-reklamnoe-soobshhenie/</link>
		<comments>http://www.yandeq.com/effektivnoe-reklamnoe-soobshhenie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 08:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronpress.ru/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Реклама способна принести как потрясающий успех, так и провал. Некоторые принципы создания эффективной рекламы таковы:
1. Для того чтобы рекламу заметили, требуется идея, и не простая, а хорошая, добротная идея. Не будет этого, и реклама останется незамеченной или не сработает.
2. Текст рекламы важен, но еще важнее обоснование, аргументация.
3. Хорошими аргументами в рекламе могут стать актуальность, качество [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yandeq.com/effektivnoe-reklamnoe-soobshhenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наша фирма в рекламе не нуждается</title>
		<link>http://www.yandeq.com/nasha-firma-v-reklame-ne-nuzhdaetsya/</link>
		<comments>http://www.yandeq.com/nasha-firma-v-reklame-ne-nuzhdaetsya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 08:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronpress.ru/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Будьте проще!
Специалист, занимающийся информацией и связями с общественностью в Российском акционерном обществе (РАО) «Норильский никель», обратился к директору РАО по сбыту с просьбой рассказать маркетинговой стратегии крупнейшего сырьевого монополиста, каким является «Норильский никель». Новый директор с иронией отнесся к этой просьбе.
«Наша продукция нарасхват – корабли с норильскими металлами едва успевают доходить до Роттердама. Так что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yandeq.com/nasha-firma-v-reklame-ne-nuzhdaetsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кока-Кола &#8211; вчера, сегодня и завтра</title>
		<link>http://www.yandeq.com/koka-kola-vchera-segodnya-i-zavtra/</link>
		<comments>http://www.yandeq.com/koka-kola-vchera-segodnya-i-zavtra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 08:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronpress.ru/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[1886 год положил начало необычайно успешному бизнесу и истории прохладительного напитка, «покорившего весь мир». А началось это в Атланте. Аптекарь Джон Пембертон сварил в медном тазу сироп, который отнес в аптеку «Джейкоб». С этого и начинается история «Сoca-cola». Первое время она продавалась не как прохладительный напиток, а в лечебных целях для снятия усталости. Спрос на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yandeq.com/koka-kola-vchera-segodnya-i-zavtra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Агрессивная продажа</title>
		<link>http://www.yandeq.com/agressivnaya-prodazha/</link>
		<comments>http://www.yandeq.com/agressivnaya-prodazha/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 08:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronpress.ru/node/agressivnaya-prodazha/</guid>
		<description><![CDATA[

Лавренс Эллисон любил эффектные театральные жесты. Однажды он провел пресс-конференцию на борту крупного авиалайнера, превознося достоинства программного обеспечения своей компании. Будучи президентом, он хотел, чтобы его торговые представители были такими же активными как и он сам. Впоследствии он сожалел, что его желание сбылось.
«ORACLE» добилась заметного успеха на отличающемся острой конкуренцией рынке программного обеспечения баз данных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yandeq.com/agressivnaya-prodazha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Маркетинг связанный с благотворительностью</title>
		<link>http://www.yandeq.com/marketing-svyazannyj-s-blagotvoritelnostyu/</link>
		<comments>http://www.yandeq.com/marketing-svyazannyj-s-blagotvoritelnostyu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 08:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronpress.ru/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Маркетинг, связанный с благотворительностью, предполагает, что фирма соглашается внести некоторую сумму в благотворительный фонд, чтобы иметь возможность использовать название фонда в продвижении своей продукции. С тех пор как в 1983 г «American Express» начала первую, увязанную с благотворительностью рекламу, ассоциируя свою деятельность с кампанией за восстановление статуи Свободы, другие фирмы попытались перевести параллель между собой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yandeq.com/marketing-svyazannyj-s-blagotvoritelnostyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Управление продвижением товара</title>
		<link>http://www.yandeq.com/upravlenie-prodvizheniem-tovara/</link>
		<comments>http://www.yandeq.com/upravlenie-prodvizheniem-tovara/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 08:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronpress.ru/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Одним из ведущих мотивов, которыми руководствуется человек при выборе того или иного банка, является мотив доверия к той или иной организации. Банковские структуры стараются задействовать этот мотив в своих объявлениях. Попробуйте определить какой из слоганов трех украинских банков, является, с вашей точки зрения, наиболее эффективным:
– «Доверие, завоеванное временем»;
– «Мы отвечаем за тех, кто нам доверяет»;
– [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yandeq.com/upravlenie-prodvizheniem-tovara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торговля окороками</title>
		<link>http://www.yandeq.com/torgovlya-okorokami/</link>
		<comments>http://www.yandeq.com/torgovlya-okorokami/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 08:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronpress.ru/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[В одной из комнат студенческого общежития инженерно-энергетического института подмосковного Обреченска шел спор на из вечную русскую тему «Что делать?». Спор вели три приятеля: Игорь, Николай и Иннокентий – студенты 4-го курса. А породила этот спор стипендия – как говорится, хорошая, но маленькая: полученные купюры никак не раскладывались в нехитрый пасьянс – на еду, одежду, книжки-тетрадки. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yandeq.com/torgovlya-okorokami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шоколадный сюрприз</title>
		<link>http://www.yandeq.com/shokoladnyj-syurpriz/</link>
		<comments>http://www.yandeq.com/shokoladnyj-syurpriz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 08:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronpress.ru/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Рассчитайте и обоснуйте возможные ценовые решения (предельную, техническую и нормативную цены) для нового шоколадно-вафельного батончика «Шоколадный сюрприз» с учетом позиционирования.
Компания «Кондитер» занимается выпуском различных кондитерских и хлебобулочных изделий. Это среднее предприятие в масштабах отрасли, но одно их 4-х ведущих в своем регионе. В последнее время с увеличением конкуренции, компания «Кондитер» постоянно вынуждена следить за деятельностью [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yandeq.com/shokoladnyj-syurpriz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
