|
|
Самоклеящиеся этикетки ТЕРМО ТОП (THERMAL TOP S2045):
|
|
|
Самоклеящиеся этикетки ТЕРМО ЭКО (THERMAL ECO S2045):
|
|
| Размер, мм |
Количество, шт. |
Цена за тыс. шт., руб. |
| Диаметр 15 | 0 | 22.05 |
| 24х42 | 2000 | 73.09 |
| 25х84,5 | 0 | 142.15 |
| 30x10 | 0 | 26.34 |
| 30x15 | 0 | 37.6 |
| 30x20 | 72000 | 48.4 |
| 30x58 | 0 | 121.15 |
| 32x25 | 4500 | 62.44 |
| 34x40 | 0 | 106.29 |
| 35x19 | 25600 | 53.23 |
| 35x52 | 4500 | 128.97 |
| 40x25 | 0 | 75.19 |
| 40x60 | 11500 | 169.4 |
| 43x12 | 0 | 42.99 |
| Диаметр 45 | 0 | 128.14 |
| 46x46 | 7000 | 161.62 |
| Диаметр 50 | 0 | 165.34 |
| 50x12 | 0 | 57.82 |
| 50x20 | 0 | 72.42 |
| 50x25 | 0 | 88.07 |
| 52x70 | 0 | 239.18 |
| 55x41 | 8270 | 159.7 |
| 55x80 | 0 | 276.03 |
| 56x96 | 0 | 370.83 |
| 57x51 | 0 | 183.28 |
| 58x30 | 8100 | 125.88 |
| 58x30 с печатью(Синяя) для весов | 35000 | 130.88 |
| 58x40 | 0 | 162.42 |
| 58x40 с печатью(Красная) для весов | 4200 | 168.87 |
| 58x60 | 0 | 238.76 |
| 60x197 | 0 | 781.25 |
| 65x25 | 0 | 113.61 |
| 68x38,5 | 12210 | 175.46 |
| 68x45 | 2880 | 200.53 |
| 70x50 | 12400 | 224.04 |
| 70x71 | 0 | 318.91 |
| 70x75 | 11550 | 336.06 |
| 70x125 | 0 | 548.66 |
| 70x153 | 0 | 672.11 |
| 75x35 | 24200 | 172.49 |
| 76x38 | 10600 | 181.12 |
| 80x41,8 | 0 | 237.39 |
| 80x50 | 4000 | 288.26 |
| 80x98 | 0 | 534.13 |
| 83x52 | 0 | 299.61 |
| 85x... | 0 | 2818.29 |
| 87x15 | 0 | 97.57 |
| 97x71.15 | 0 | 447.77 |
| 97,5x97,5 | 0 | 606.66 |
| 100x71 | 0 | 455.42 |
| 100x72 | 0 | 470.11 |
| 100x... | 140 метров | 3134.09 |
| 100x150 | 4080 | 940.23 |
| 100x212 | 0 | 1331.99 |
| 101x75 | 0 | 487.97 |
| 102x45 | 0 | 295.91 |
| 102x52 | 15630 | 345.23 |
| 105x74 | 0 | 496.03 |
| 105x145,5 | 0 | 941.44 |
| 105x153 | 0 | 992.05 |
| 110x160 | 0 | 1087 |
| 133x308,5 | 0 | 2936.6 |
| 135x105 | 0 | 1018.82 |
| 145x90 | 0 | 907.15 |
| 147x211,9 | 0 | 2171.86 |
| 148x210 | 0 | 2171.86 |
| 148x212,5 | 0 | 2171.86 |
| 237x152 | 0 | 2145.29 |
|
| Размер, мм |
Количество, шт. |
Цена за тыс. шт., руб. |
| Диаметр 15 | 0 | 18.32 |
| 24х42 | 0 | 60.82 |
| 25х84,5 | 0 | 117.11 |
| 30x10 | 0 | 22.01 |
| 30x15 | 0 | 31.42 |
| 30x20 | 0 | 40.45 |
| 30x58 | 0 | 100.53 |
| 32x25 | 0 | 52.03 |
| 34x40 | 0 | 88.32 |
| 35x19 | 0 | 44.79 |
| 35x52 | 0 | 107.16 |
| 40x25 | 0 | 62.84 |
| 40x60 | 1500 | 141.58 |
| 43x12 | 0 | 35.77 |
| Диаметр 45 | 8400 | 105.34 |
| 46x46 | 0 | 136.25 |
| Диаметр 50 | 0 | 136.52 |
| 50x12 | 0 | 49.64 |
| 50x20 | 0 | 59.8 |
| 50x25 | 0 | 72.72 |
| 52x70 | 16500 | 197.27 |
| 55x41 | 0 | 133.27 |
| 55x80 | 0 | 227.16 |
| 56x96 | 0 | 309 |
| 57x51 | 0 | 150.67 |
| 58x30 | 0 | 104.74 |
| 58x40 | 0 | 135.15 |
| 58x60 | 0 | 198.66 |
| 60x197 | 0 | 649.16 |
| 65x25 | 0 | 94.03 |
| 68x38,5 | 0 | 144.88 |
| 68x45 | 0 | 165.58 |
| 70x50 | 0 | 184.78 |
| 70x71 | 0 | 263.03 |
| 70x75 | 0 | 277.17 |
| 70x125 | 0 | 452.52 |
| 70x153 | 0 | 554.34 |
| 75x35 | 0 | 141.81 |
| 76x38 | 0 | 148.9 |
| 80x41,8 | 0 | 198.73 |
| 80x50 | 0 | 241.31 |
| 80x98 | 0 | 447.14 |
| 83x52 | 0 | 250.42 |
| 85x... | 0 | 2351.9 |
| 87x15 | 0 | 81.3 |
| 97x71.15 | 0 | 371.08 |
| 97,5x97,5 | 0 | 502.76 |
| 100x71 | 0 | 376.95 |
| 100x72 | 0 | 389.11 |
| 100x... | 0 | 2594.05 |
| 100x150 | 0 | 778.22 |
| 100x212 | 0 | 1102.47 |
| 101x75 | 0 | 403.39 |
| 102x45 | 0 | 244.62 |
| 102x52 | 1000 | 285.39 |
| 105x74 | 0 | 409.57 |
| 105x145,5 | 0 | 777.36 |
| 105x153 | 0 | 819.15 |
| 110x160 | 0 | 895.53 |
| 133x308,5 | 0 | 2485.55 |
| 135x105 | 0 | 862.33 |
| 145x90 | 0 | 764.78 |
| 147x211,9 | 0 | 1827.58 |
| 148x210 | 0 | 1827.58 |
| 148x212,5 | 0 | 1827.58 |
| 237x152 | 0 | 1761.9 |
|
|
Самоклеящиеся этикетки Полуглянец (MC PRIMECOAT S2045):
|
|
|
Самоклеящиеся этикетки Полипропилен (PP TOP WHITE S692N):
|
|
| Размер, мм |
Количество, шт. |
Цена за тыс. шт., руб. |
| Диаметр 15 | 0 | 16.39 |
| 24х42 | 0 | 54.45 |
| 25х84,5 | 2450 | 104.13 |
| 25х84,5 (Коричневые) | 2000 | 110.06 |
| 25х84,5 (Желтые) | 2000 | 110.06 |
| 30x10 | 72500 | 19.77 |
| 30x15 | 81600 | 28.22 |
| 30x20 | 28000 | 36.33 |
| 30x58 | 0 | 89.85 |
| 32x25 | 11000 | 46.64 |
| 34x40 | 0 | 79.01 |
| 35x19 | 20000 | 40.42 |
| 35x52 | 5500 | 95.86 |
| 40x25 | 72000 | 56.45 |
| 40x60 | 4000 | 127.16 |
| 43x12 | 0 | 32.03 |
| Диаметр 45 | 10500 | 93.53 |
| 46x46 | 15000 | 123.11 |
| Диаметр 50 | 0 | 121.59 |
| 50x12 | 32800 | 45.39 |
| 50x20 | 0 | 53.25 |
| 50x25 | 1500 | 64.76 |
| 52x70 | 10500 | 175.55 |
| 55x41 | 15380 | 119.58 |
| 55x80 | 0 | 201.83 |
| 56x96 | 8500 | 276.95 |
| 56x96 (Желтые) | 7200 | 291.58 |
| 57x51 | 0 | 133.78 |
| 58x30 | 17400 | 93.78 |
| 58x30 (Зеленые) | 7100 | 98.78 |
| 58x40 | 15700 | 121.01 |
| 58x40(Желтые) | 3500 | 127.46 |
| 58x60 | 20620 | 177.88 |
| 60x197 | 0 | 580.69 |
| 65x25 | 0 | 83.89 |
| 68x38,5 | 6700 | 129.03 |
| 68x45 | 0 | 147.47 |
| 70x50 | 1200 | 164.43 |
| 70x71 | 0 | 234.06 |
| 70x75 | 10500 | 246.65 |
| 70x125 | 0 | 402.69 |
| 70x153 | 3700 | 493.29 |
| 75x35 | 0 | 125.91 |
| 76x38 | 0 | 132.2 |
| 80x41,8 | 11480 | 178.69 |
| 80x50 | 0 | 216.98 |
| 80x98 | 9500 | 402.05 |
| 83x52 | 0 | 224.92 |
| 85x... | 0 | 2110.15 |
| 87x15 | 1830 | 72.87 |
| 97x71.15 | 0 | 331.33 |
| 97,5x97,5 | 3000 | 448.9 |
| 100x71 | 14480 | 336.27 |
| 100x72 | 9800 | 347.12 |
| 100x... | 0 | 2314.13 |
| 100x150 | 300 | 694.24 |
| 100x150 (Желтые) | 1900 | 696.42 |
| 100x150 (Зеленые) | 880 | 696.42 |
| 100x212 | 500 | 983.51 |
| 101x75 | 2780 | 359.56 |
| 101x75 (Желтые) | 3080 | 379.57 |
| 102x45 | 1000 | 218.04 |
| 102x52 | 8500 | 254.38 |
| 105x74 | 18010 | 364.76 |
| 105x145,5 | 8740 | 692.31 |
| 105x153 | 0 | 729.53 |
| 110x160 | 1000 | 796.29 |
| 133x308,5 | 0 | 2251.75 |
| 135x105 | 0 | 781.22 |
| 145x90 | 1950 | 690.98 |
| 147x211,9 | 0 | 1649.14 |
| 148x210 | 2400 | 1649.14 |
| 148x212,5 | 0 | 1649.14 |
| 148x212,5 (Клей S2000) | 600 | 1649.14 |
| 237x152 | 0 | 1563.17 |
|
| Размер, мм |
Количество, шт. |
Цена за тыс. шт., руб. |
| Диаметр 15 | 0 | 24.35 |
| 24х42 | 0 | 80.68 |
| 25х84,5 | 0 | 157.64 |
| 30x10 | 2500 | 29.02 |
| 30x15 | 0 | 41.41 |
| 30x20 | 24600 | 53.32 |
| 30x58 | 0 | 133.91 |
| 32x25 | 0 | 68.88 |
| 34x40 | 0 | 117.41 |
| 35x19 | 0 | 58.45 |
| 35x52 | 0 | 142.46 |
| 40x25 | 0 | 82.83 |
| 40x60 | 0 | 186.6 |
| 43x12 | 0 | 47.46 |
| Диаметр 45 | 0 | 142.24 |
| 46x46 | 0 | 177.31 |
| Диаметр 50 | 0 | 183.17 |
| 50x12 | 1000 | 62.88 |
| 50x20 | 3000 | 80.23 |
| 50x25 | 15700 | 97.57 |
| 52x70 | 0 | 265.11 |
| 55x41 | 50100 | 176.05 |
| 55x80 | 0 | 306.26 |
| 56x96 | 0 | 409.08 |
| 57x51 | 0 | 203.44 |
| 58x30 | 19600 | 138.95 |
| 58x40 | 0 | 179.29 |
| 58x60 | 0 | 263.56 |
| 60x197 | 0 | 862.97 |
| 65x25 | 0 | 125.72 |
| 68x38,5 | 0 | 194.38 |
| 68x45 | 0 | 222.15 |
| 70x50 | 0 | 248.33 |
| 70x71 | 1000 | 353.48 |
| 70x75 | 0 | 372.49 |
| 70x125 | 0 | 608.14 |
| 70x153 | 0 | 744.98 |
| 75x35 | 0 | 191.48 |
| 76x38 | 0 | 201.05 |
| 80x41,8 | 0 | 261.31 |
| 80x50 | 0 | 317.3 |
| 80x98 | 0 | 587.94 |
| 83x52 | 0 | 330.05 |
| 85x... | 0 | 3106.83 |
| 87x15 | 0 | 107.63 |
| 97x71.15 | 0 | 495.22 |
| 97,5x97,5 | 0 | 670.94 |
| 100x71 | 0 | 503.97 |
| 100x72 | 0 | 520.23 |
| 100x... | 0 | 3468.19 |
| 100x150 | 0 | 1040.46 |
| 100x212 | 0 | 1473.98 |
| 101x75 | 0 | 540.29 |
| 102x45 | 0 | 327.64 |
| 102x52 | 0 | 382.25 |
| 102x52(Желтые) | 85500 | 396.41 |
| 105x74 | 2000 | 549.51 |
| 105x145,5 | 0 | 1042.95 |
| 105x153 | 0 | 1099.02 |
| 110x160 | 0 | 1205.46 |
| 133x308,5 | 0 | 3215.65 |
| 135x105 | 0 | 1115.63 |
| 145x90 | 0 | 995.23 |
| 147x211,9 | 0 | 2384.85 |
| 148x210 | 0 | 2384.85 |
| 148x212,5 | 0 | 2384.85 |
| 237x152 | 0 | 2382.49 |
|
|
Синтетический материал (175 микрон) АРТ175:
|
|
|
Синтетический материал (235 микрон) АРТ235:
|
|
| Размер, мм |
Количество, шт. |
Цена за тыс. шт., руб. |
| 56x66 (с отверстием,перфорацией) | 0 | 638.22 |
| 59x92 (с отверстием,перфорацией) | 0 | 988.7 |
| 75x92 (Желтые (1+1) с отверстием,перфорацией) | 600 | 1186.44 |
| 75x92 (Желтые (1+1) с отверстием,перфорацией) | 2550 | 1221.54 |
| 75x92 (Красные (1+1) с отверстием,перфорацией) | 2000 | 1221.54 |
| 75x92 (Синии (1+1) с отверстием,перфорацией) | 600 | 1221.54 |
| 78x110 (с перфорацией) | 700 | 1418.28 |
| 100x165 (с перфорацией) | 0 | 3191.12 |
| 110x63,5 (с перфорацией) | 0 | 1227.35 |
| 110x63,5 (Зеленые (1+1) с отверстием,перфорацией) | 22700 | 1263.66 |
| 110x63,5 (Желтые (1+1) с отверстием,перфорацией) | 25400 | 1263.66 |
| 110x63,5 (Фиолетовые (1+1) с отверстием) | 10500 | 1263.66 |
| 110x138 (с перфорацией) | 0 | 2669.49 |
| 148x100 (с перфорацией) | 0 | 2770.75 |
| 148x155,5 (с перфорацией) | 0 | 4310.06 |
| 200x254 (с перфорацией) | 0 | 9818.83 |
|
| Размер, мм |
Количество, шт. |
Цена за тыс. шт., руб. |
| 56x66 (с отверстием,перфорацией) | 0 | 824.37 |
| 59x92 (с отверстием,перфорацией) | 6000 | 1265.54 |
| 59x92 (с отверстием,черной меткой,перфорацией) | 2000 | 1279.58 |
| 75x92 (с перфорацией) | 0 | 1532.49 |
| 78x110 (с отверстием,перфорацией) | 13600 | 1831.94 |
| 100x165 (с перфорацией) | 470 | 4121.86 |
| 110x63,5 (с перфорацией) | 0 | 1585.33 |
| 110x138 (с перфорацией) | 0 | 3448.1 |
| 148x100 (с перфорацией) | 0 | 3514.99 |
| 148x100 (с черной меткой,перфорацией) | 1000 | 3552.73 |
| 148x155,5 (с перфорацией) | 0 | 5467.76 |
| 200x254 (с перфорацией) | 0 | 12682.65 |
|
|
|
|
Защитный материал (FOAMTAC II S2000N):
|
|
| Размер, мм |
Количество, шт. |
Цена за тыс. шт., руб. |
| 34x107,95 | 0 | 0 |
|
| Размер, мм |
Количество, шт. |
Цена за тыс. шт., руб. |
| 30x10 | 20000 | 37.56 |
| 30x15 | 32000 | 53.61 |
| 50x25 | 5950 | 127.9 |
| 55x41 | 500 | 228.28 |
|
|